| KLASYFIKACJA W GRAND PRIX 2010 |
|
| KADECI |
|
| Zajmowane miejsce | Nazwisko Imię | I 01.05.2010 | II 01.05.2010 | III 23.05.2010 | IV 29.08.2010 | V 19.09.2010 | Suma punktów w G.P. |
| 1 | Solla Maciej | 35 | 28 | 28 | 35 | 35 | 161 |
| 2 | Kozak Mieszko | 28 | 31 | 31 | N.S. | 31 | 121 |
| 3 | Kiepsch Jędrzej | 31 | 35 | 35 | N.S. | N.S. | 101 |
|
|
| JUNIORZY |
|
| Zajmowane miejsce | Nazwisko Imię | I 01.05.2010 | II 01.05.2010 | III 23.05.2010 | IV 29.08.2010 | V 19.09.2010 | Suma punktów w G.P. |
| 1 | Jankowski Robert | 25 | 35 | 35 | 35 | 31 | 161 |
| 2 | Perek Roman | 35 | 28 | 28 | 31 | 28 | 150 |
| 3 | Skrzypczak Agnieszka | 28 | 25 | 31 | N.S. | 35 | 119 |
| 4 | Wasiołka Wojciech | 31 | 31 | 25 | N.S. | N.S. | 87 |
| 5 | Perek Paweł | 22 | 22 | 22 | N.S. | N.S. | 66 |
| 6 | Fischer Sylwia | N.S. | N.S. | 20 | N.S. | N.S. | 20 |
|
|
| SENIORZY |
|
| Zajmowane miejsce | Nazwisko Imię | I 01.05.2010 | II 01.05.2010 | III 23.05.2010 | IV 29.08.2010 | V 19.09.2010 | Suma punktów w G.P. |
| 1 | Lazarowicz Tomasz | 35 | 35 | 35 | 22 | 35 | 162 |
| 2 | Hudzik Łukasz | 31 | 28 | 12 | 35 | 31 | 137 |
| 3 | Małecki Leszek | 28 | 31 | 28 | 18 | 25 | 130 |
| 4 | Biedrzyński Grzegorz | 25 | 22 | N.S. | 25 | 22 | 94 |
| 5 | Samol Zbigniew | 20 | 17 | 8 | 28 | 20 | 93 |
| 6 | Kubacik Franciszek | 16 | 14 | 16 | 14 | 28 | 88 |
| 7 | Młynarz Maciej | 18 | 20 | 31 | N.S. | 12 | 81 |
| 8 | Wojciech Witold | 12 | 25 | 22 | 10 | 6 | 75 |
| 9 | Florczak Marek | N.S. | N.S. | 25 | 31 | 18 | 74 |
| 10 | Kubacik Andrzej | 6 | 6 | 18 | 16 | 10 | 56 |
| 11 | Kiepsch Maciej | 14 | 17 | 4 | 6 | 14 | 55 |
| 12 | Perek Stanisław | 8 | 2 | 6 | 20 | 16 | 52 |
| 13 | Kiepsch Andrzej | N.S. | N.S. | 20 | 8 | 2 | 30 |
| 14 | Małecki Andrzej | 1 | 1 | 14 | 1 | 8 | 25 |
| 15 | Korabik Stanisław | 22 | 1 | 1 | N.S. | N.S. | 24 |
| 16 | Bura Czesław | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 22 |
| 17 | Mikołajczyk Sylwester | 1 | 10 | 1 | 4 | N.S. | 16 |
| 18 | Wantach Piotr | 1 | 12 | N.S. | 1 | 1 | 15 |
| 19 | Młynarz Marek | N.S. | N.S. | N.S. | 12 | N.S | 12 |
| 20 | Knop Daniel | 10 | 1 | N.S. | N.S. | N.S. | 11 |
| 21 | Frąckowiak Tomasz | 4 | 4 | 1 | N.S. | N.S | 9 |
| 22 | Zwierzchowski Waldemar | N.S. | N.S. | 2 | N.S. | 4 | 6 |
| 23 | Sikorski Ryszard | 1 | 1 | 1 | 1 | N.S. | 4 |
| 23 | Kubiś Ariel | 1 | 1 | N.S. | 1 | 1 | 4 |
| 25 | Galon Rafał | 1 | 1 | N.S. | 1 | N.S. | 3 |
| 25 | Pietrzyk Ryszard | 1 | 1 | 1 | N.S. | N.S. | 3 |
| 27 | Wilczyński Władysław | 1 | 1 | N.S. | N.S. | N.S. | 2 |
| 27 | Chabza Zdzisław | N.S. | N.S. | N.S. | 2 | N.S. | 2 |
| 29 | Giełda Ryszard | N.S. | N.S. | N.S. | 1 | N.S. | 1 |
|
|
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ
|