Lp | DATA | GODZ. | RODZAJ ZAWODÓW | MIEJSCE | UWAGI |
1 | 19.04.2015 | 6:00 | Mistrzostwa koła | J. Krzycko M | 1 wędka G.P.* |
2 | 26.04.2015 | 6:00 | Mistrzostwa koła | J. Krzycko M | 1 wędka G.P.* |
3 | 17.05.2015 | 7:00 | Puchar Prezesa | J. Krzycko M | 2 wędki G.P. |
4 | 31.05.2015 | 8:00 | Dzień Dziecka | S. Pawłowice | 1 wędka |
5 | 14.06.2015 | 6:00 | Aktyw Koła | S. Sączkowo Bucz | 2 wędki** |
6 | 27.06.2015 | 6:00 | Zawody Karpiowe | S. Sączkowo Bucz | 2 wędki** |
7 | 09.08.2015 | 6:00 | Zawody Seniorów (50l) | S. Pawłowice | 2 wędki** |
8 | 23.08.2015 | 6:00 | Memoriał | J. Krzycko M | 2 wędki G.P. |
9 | 13.09.2015 | 7:00 | Zawody Jesienne | J. Krzycko M | 2 wędki G.P. |
10 | 27.09.2015 | 7:00 | Mistrzostwa koła w Spinningu | J. Krzycko M | 1 wędka |
11 | 11.10.2015 | 7:00 | Mistrzostwa koła w Spinningu | J. Krzycko M | 1 wędka |
* Czas przygotowania- 2 godz.
** Dowolne 2 wędki (spławik lub koszyczek)
Pozostałe zawody spławikowe- czas przygotowania 1 godz
|