KLASYFIKACJA: MEMORIAŁ STANISŁAWA MAJEWSKIEGO |
|
KADECI |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Waga ryb [gr] | Punkty
|
1 | Małecki Oskar | 850 | 35 |
2 | Banaszak Mateusz | 650 | 31 |
3 | --- | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
KOBIETY |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Waga ryb [gr] | Punkty
|
1 | Guzikowska Wanda | 3000 | 35 |
2 | | 0 | 31 |
3 | | 0 | 28 |
|
|
|
|
|
JUNIORZY |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Waga ryb [gr] | Punkty
|
1 | Solla Maciej | 2000 | 35 |
2 | Kozak Gniewko | 1900 | 31 |
3 | Kozak Mieszko | 900 | 28 |
|
|
|
|
|
SENIORZY |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Jankowski Robert | 7800 | 35 |
2 | Kręc Karol | 6800 | 31 |
3 | Lazarowicz Tomasz | 4200 | 28 |
4 | Florczak Marek | 4100 | 25 |
5 | Banaszak Sławomir | 3200 | 22 |
6 | Mielcarek Zdzisław | 3100 | 0 |
7 | Samol Zbigniew | 2500 | 20 |
8 | Kubacik Franciszek | 2400 | 18 |
9 | Mostowski Łukasz | 1600 | 16 |
10 | Małecki Andrzej | 1550 | 14 |
11 | Tyliński Mateusz | 1500 | 12 |
12 | Perek Roman | 1400 | 10 |
13 | Zawarty Wiesław | 1200 | 8 |
14 | Perek Stanisław | 1100 | 6 |
15 | Wojciech Witold | 700 | 4 |
16 | Sikorski Ryszard | 600 | 2 |
17 | Sikorski Paweł | 600 | 2 |
18 | Świtała Henryk | 500 | 1 |
19 | Pietrzyk Ryszard | 0 | 1 |
|
|
POWRÓT NA STRONĘ: KLASYFIKACJA 2014
|