KLASYFIKACJA: MEMORIAŁ STANISŁAWA MAJEWSKIEGO |
|
KADECI |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Waga ryb [gr] | Punkty
|
1 | Banaszak Mateusz | 160 | 35 |
2 | Małecki Oskar | 0 | 31 |
3 | --- | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
JUNIORZY |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Waga ryb [gr] | Punkty
|
1 | Solla Maciej | 310 | 35 |
2 | Grygiel Natalia | 150 | 31 |
3 | Kozak Gniewko | 140 | 28 |
4 | Kozak Mieszko | 0 | 25 |
|
|
|
|
KOBIETY |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Waga ryb [gr] | Punkty
|
1 | Skrzypczak Agnieszka | 440 | 35 |
|
|
|
|
|
SENIORZY |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Kiepsch Andrzej | 1320 | 35 |
2 | Jankowski Robert | 1100 | 31 |
3 | Małecki Leszek | 1030 | 28 |
4 | Wojciech Witold | 990 | 25 |
5 | Samol Zbigniew | 850 | 22 |
6 | Biedrzyński Grzegorz | 690 | 20 |
7 | Kubacik Franciszek | 650 | 18 |
8 | Florczak Marek | 490 | 16 |
9 | Kubacik Andrzej | 440 | 13 |
10 | Sikorski Ryszard | 380 | 13 |
11 | Kiepsch Maciej | 280 | 10 |
12 | Chabza Zdzisław | 260 | 8 |
13 | Perek Roman | 210 | 6 |
14 | Perek Stanisław | 200 | 4 |
15 | Banaszak Sławomir | 180 | 2 |
16 | Małecki Andrzej | 0 | 1 |
10 | Sikorski Paweł | 0 | 1 |
10 | Wojciechowski Adrian | 0 | 1 |
|
|
POWRÓT NA STRONĘ: KLASYFIKACJA 2013
|