KLASYFIKACJA: MISTRZOSTWA KOŁA 2011 |
|
KADECI- PIERWSZA TURA |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty
|
1 | --- | 0 | 0 | 0 |
2 | --- | 0 | 0 | 0 |
3 | --- | 0 | 0 | 0 |
|
|
KADECI- DRUGA TURA |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty
|
1 | --- | 0 | 0 | 0 |
2 | --- | 0 | 0 | 0 |
3 | --- | 0 | 0 | 0 |
|
|
KADECI- ŁĄCZNIE |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Suma pkt z I i II tury | Waga ryb [gr] | Suma Punktów |
1 | --- | 0 | 0 | 0 |
2 | --- | 0 | 0 | 0 |
3 | --- | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
KOBIETY, JUNIORZY- PIERWSZA TURA |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty
|
1 | Solla Maciej | 1 | 4.260 | 35 |
2 | Kozak Mieszko | 2 | 2.030 | 31 |
3 | --- | 0 | 0 | 0 |
|
|
KOBIETY, JUNIORZY- DRUGA TURA |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty
|
1 | Solla Maciej | 1 | 2.030 | 35 |
2 | Kozak Mieszko | 2 | 1.650 | 31 |
3 | --- | 0 | 0 | 0 |
|
|
KOBIETY, JUNIORZY- ŁĄCZNIE |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Suma pkt z I i II tury | Waga ryb [gr] | Suma Punktów |
1 | Solla Maciej | 2 | 6.290 | 70 |
2 | Kozak Mieszko | 4 | 3.680 | 62 |
3 | --- | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
SENIORZY- PIERWSZA TURA |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Lazarowicz Tomasz | 21 | 8.170 | 35 |
2 | Hudzik Łukasz | 8 | 7.080 | 31 |
3 | Biedrzyński Grzegorz | 17 | 5.520 | 28 |
4 | Małecki Leszek | 7 | 5.480 | 25 |
5 | Młynarz Maciej | 16 | 5.330 | 22 |
6 | Jankowski Robert | 15 | 4.760 | 20 |
7 | Kubacik Franciszek | 12 | 4.090 | 18 |
8 | Kubacik Andrzej | 10 | 3.650 | 16 |
9 | Kiepsch Maciej | 19 | 3.390 | 14 |
10 | Samol Zbigniew | 13 | 3.030 | 12 |
11 | Giełda Ryszard | 9 | 2.670 | 10 |
12 | Wojciech Witold | 22 | 2.060 | 8 |
13 | Kopaczewski Robert | 4 | 1.910 | 6 |
14 | Matuszak Przemysław | 11 | 1.190 | 4 |
15 | Perek Stanisław | 6 | 0.990 | 2 |
16 | Knop Andrzej | 18 | 0.870 | 1 |
17 | Sikorski Ryszard | 14 | 0.850 | 1 |
18 | Bura Czesław | 5 | 0.840 | 1 |
19 | Małecki Andrzej | 20 | 0.640 | 1 |
|
|
SENIORZY- DRUGA TURA |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Chudzik Łukasz | 13 | 8.720 | 35 |
2 | Lazarowicz Tomasz | 18 | 8.140 | 31 |
3 | Kubacik Franciszek | 3 | 6.090 | 38 |
4 | Biedrzyński Grzegorz | 5 | 5.930 | 25 |
5 | Małecki Leszek | 11 | 5.120 | 22 |
6 | Młynarz Maciej | 21 | 5.040 | 20 |
7 | Kubacik Andrzej | 10 | 5.020 | 18 |
8 | Kiepsch Maciej | 4 | 4.470 | 16 |
9 | Samol Zbigniew | 17 | 4.370 | 14 |
10 | Perek Stanisław | 9 | 3.250 | 12 |
11 | Wojciech Witold | 8 | 3.120 | 10 |
12 | Knop Andrzej | 15 | 3.010 | 8 |
13 | Jankowski Robert | 14 | 2.590 | 6 |
14 | Giełda Ryszard | 16 | 2.520 | 4 |
15 | Kopaczewski Robert | 22 | 1.760 | 2 |
16 | Sikorski Ryszard | 6 | 1.650 | 1 |
17 | Matuszak Przemysław | 20 | 1.580 | 1 |
18 | Bura Czesław | 19 | 0.980 | 1 |
19 | Małecki Andrzej | 12 | 0.730 | 1 |
|
|
SENIORZY- ŁĄCZNIE |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Suma pkt z I i II tury | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Lazarowicz Tomasz | 3 | 16.310 | 66 |
2 | Chudzik Łukasz | 3 | 15.900 | 66 |
3 | Biedrzyński Grzegorz | 7 | 11.450 | 53 |
4 | Małecki Leszek | 9 | 10.600 | 47 |
5 | Kubacik Franciszek | 10 | 10.180 | 46 |
6 | Młynarz Maciej | 11 | 10.370 | 42 |
7 | Kubacik Andrzej | 15 | 8.670 | 34 |
8 | Kiesch Maciej | 17 | 7.860 | 30 |
9 | Samol Zbigniew | 19 | 7.400 | 26 |
10 | Jankowski Robert | 19 | 7.350 | 26 |
11 | Wojciech Witold | 23 | 5.180 | 18 |
12 | Giełda Ryszard | 25 | 5.190 | 14 |
13 | Perek Stanisław | 25 | 4.240 | 14 |
14 | Knop Andrzej | 28 | 3.880 | 9 |
15 | Kopaczewski Robert | 28 | 3.670 | 8 |
16 | Matuszak Przemysław | 31 | 2.770 | 5 |
17 | Sikorski Ryszard | 33 | 2.500 | 2 |
18 | Bura Czesław | 36 | 1.870 | 2 |
19 | Małecki Andrzej | 38 | 1.370 | 2 |
|
|
POWRÓT NA STRONĘ: KLASYFIKACJA 2011
|