Senior 2016
Zajmowane miejsce | Nazwisko i imię | 10.04.2016 | 24.04.2016 | 15.05.2016 | 21.08.2016 | 11.09.2016 | punktów w GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankowski Robert | ||||||
2 | Florczak Marek | ||||||
3 | Kubacik Franciszek | ||||||
4 | Perek Roman | ||||||
5 | Banaszak Sławomir | ||||||
6 | Samol Zbigniew | ||||||
7 | Lazarowicz Tomasz | ||||||
8 | Mostowski Łukasz | ||||||
9 | Kręc Karol | ||||||
10 | Wojciech Witold | ||||||
11 | Perek Stanisław | ||||||
12 | Kubacik Andrzej | ||||||
13 | Szymczak Mateusz | ||||||
14 | Śliwiński Aleksander | ||||||
15 | Małecki Leszek | ||||||
16 | Małecki Andrzej | ||||||
17 | Kozak Mieszko | ||||||
17 | Kiepsch Andrzej | ||||||
17 | Sikorski Ryszard | ||||||
20 | Biernaczyk Antoni | ||||||
21 | Świtała Henryk | ||||||
21 | Małecki Tomasz | ||||||
23 | Kwintkiewicz Janusz | ||||||
24 | Hendrysiak Edward | ||||||
25 | Zwierzchowski Waldemar |
Junior 2016
Zajmowane miejsce | Nazwisko i imię | 10.04.2016 | 24.04.2016 | 15.05.2016 | 21.08.2016 | 11.09.2016 | punktów w GP1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smacki Dawid | ||||||
2 | Zadworny Dariusz | ||||||
3 | Kanci Kacper |
Kadeci 2016
Zajmowane miejsce | Nazwisko i imię | 10.04.2016 | 24.04.2016 | 15.05.2016 | 21.08.2016 | 11.09.2016 | suma punktów w GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foralewski Piotr | |||||||
Małecki Oskar | |||||||
Kubacik Mikołaj | |||||||
Wawrzyniak Piotr | |||||||
Wojciechowski Jakub |
Kobiety 2016
Zajmowane miejsce | Nazwisko i imię | 10.04.2016 | 24.04.2016 | 15.05.2016 | 21.08.2016 | 11.09.2016 | punktów w GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guzikowska Wanda | ||||||
2 | Pogorzelska Żaneta | ||||||