w Grand Prix 2015
Szczegółowe wyniki 2015 tutaj
Kadeci
| Zajmowane miejsce | Nazwisko i Imię | 25.03.2018 r. | 22.04.2018 r. | 06.05.2018 r. | 02.09.2018 r. | 16.09.2018 r. | punktów w GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boroń Jakub | |||||||
| Grygiel Marta | |||||||
| Ratajczak Tomasz | |||||||
| Nowak Igor | |||||||
| Walendowski Jan | |||||||
| Kurpisz Kamil | |||||||
| Kurpisz Tomasz |
Juniorzy
25.03.2018 r. | 22.04.2018 r. | 06.05.2018 r. | 02.09.2018 r. | 16.09.2018 r. | punktów w GP |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Małecki Oskar | |||||||
| Knecht Mariusz | |||||||
| Foralewski Piotr |
Kobiety
19.04.2015 | 26.04.2015 | 17.05.2015 | 23.08.2015 | 13.09.2015 | punktów w GP |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guzikowska Wanda |
Seniorzy
| Zajmowane miejsce | Nazwisko i imię | 25.03.2018 r. | 22.04.2018 r. | 06.05.2018 r. | 02.09.2018 r. | 16.09.2018 r. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perek Roman | |||||||
| Florczak Marek | |||||||
| Michalak Adrian | |||||||
| Perek Stanisław | |||||||
| Sosiński Tomasz | |||||||
| Małecki Leszek | |||||||
| Jankowski Robert | |||||||
| Kubacik Andrzej | |||||||
| Samol Zbigniew | |||||||
| Liszatyński Daniel | |||||||
| Marciniak Jakub | |||||||
| Busz Zdzisław | |||||||
| Hoffman Sławomir | |||||||
| Kubacik Franciszek | |||||||
| Koźmiński Paweł | |||||||
| Mejza Szymon | |||||||
| Marciniak Leon | |||||||
| Biernaczyk Antoni | |||||||
| Najdek Leszek | |||||||
| Sosiński Józef | |||||||
| Małecki Andrzej | |||||||
| Liszatyński Sebastian | |||||||
| Mielcarek Zdzisław | |||||||
| Świtała Henryk | |||||||
| Wojciech Witold | |||||||
| Grygiel Mirosław | |||||||
| Kiepsch Andrzej | |||||||
| Antoniak Michał | |||||||
| Koźmiński Karol | |||||||
| Sikorski Ryszard | |||||||
| Kozak Mieszko | |||||||
| Grygiel Bartosz | |||||||
| Małecki Tomasz | |||||||
| Kwintkiewicz Janusz | |||||||
| Feler Rafał | |||||||
| Wawrzyniak Sławomir |
