KLASYFIKACJA: ZAWODY O PUCHAR PREZESA |
|
KADECI |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Waga ryb [gr] | Punkty
|
1 | Małecki Oskar | 940 | 35 |
2 | Kubacik Mikołaj | 590 | 31 |
3 | Foralewski Piotr | 280 | 28 |
|
|
|
|
|
KOBIETY |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Waga ryb [gr] | Punkty
|
1 | Guzikowska Wanda | 1500 | 35 |
| | | |
| | | |
|
|
|
|
|
JUNIORZY |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Waga ryb [gr] | Punkty
|
1 | Kozak Mieszko | 3050 | 35 |
2 | Kanci Kacper | 1410 | 31 |
3 | Smacki Dawid | 840 | 28 |
|
|
|
|
|
SENIORZY |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Florczak Marek | 5690 | 35 |
2 | Perek Roman | 5330 | 31 |
3 | Samol Zbigniew | 5000 | 28 |
4 | Jankowski Robert | 4900 | 25 |
5 | Kubacik Franciszek | 3630 | 22 |
6 | Zawarty Wiesław | 3260 | 20 |
7 | Kubacik Tomasz | 2680 | 18 |
8 | Wojciech Witold | 2660 | 16 |
9 | Kubacik Andrzej | 1930 | 14 |
10 | Perek Stanisław | 1650 | 12 |
11 | witała Henryk | 1420 | 10 |
12 | Mikołajczak Sylwester | 1400 | 8 |
13 | Kiepsch Andrzej | 1250 | 6 |
14 | Bura Czesław | 1000 | 4 |
15 | Sikorski Ryszard | 760 | 2 |
16 | Małecki Andrzej | 610 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
POWRÓT NA STRONĘ: KLASYFIKACJA 2014
|