Senior
L.p. | Nazwisko i imię | 09.04.2017 r. zdobyte punkty | 30.04.2017 r. zdobyte punkty | 21.05.2017 r. zdobyte punkty | 03.09.2017 r. zdobyte punkty | 24.09.2017 r. zdobyte punkty | suma zdobytych punktów w GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jankowski Robert | |||||||
| Perek Roman | |||||||
| Sosiński Tomasz | |||||||
| Kubacik Franciszek | |||||||
| Małecki Leszek | |||||||
| Michalak Adrian | |||||||
| Florczak Marek | |||||||
| Samol Zbigniew | |||||||
| Hoffman Sławomir | |||||||
| Mejza Szymon | |||||||
| Kumoch Patryk | |||||||
| Mostowski Łukasz | |||||||
| Wojciech Witold | |||||||
| Antoniak Michał | |||||||
| Perek Stanisław | |||||||
| Sosiński Józef | |||||||
| Kumoch Mateusz | |||||||
| Kubacik Andrzej | |||||||
| Kozak Mieszko | |||||||
| Biernaczyk Antoni | |||||||
| Grygiel Mirosław | |||||||
| Marciniak Jakub | |||||||
| Szymczak Mateusz | |||||||
| Sikorski Ryszard | |||||||
| Kiepsch Andrzej | |||||||
| Świtała Henryk | |||||||
| Marciniak Leon | |||||||
| Wawrzyniak Sławomir | |||||||
| Małecki Andrzej | |||||||
| Busz Zdzisław | |||||||
| Ratajczak Łukasz | |||||||
| Małecki Tomasz | |||||||
| Feler Rafał | |||||||
| Hendrysiak Edward | |||||||
| Zadworny Dariusz | |||||||
| Najdek Leszek | |||||||
| Bywalec Piotr |
Kobiety
| Nazwisko i imię | 09.04.2017 r. | 30.04.2017 r. | 21.05.2017 r. | 03.09.2017 r. | 24.09.2017 r. | Suma punktów zdobytych w GP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guzikowska Wanda | |||||||
Junior
| Nazwisko i imię | 09.04.2017 r. | 30.04.2017 r. | 21.05.2017 r. | 03.09.2017 r. | 24.09.2017 r. | zdobytych w GP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foralewski Piotr | |||||||
| Knecht Mariusz | |||||||
Kadet
| Nazwisko i imię | 09.04.2017 r. | 30.04.2017 r. | 21.05.2017 r. | 03.09.2017 r. | 24.09.2017 r. | zdobytych w GP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boroń Jakub | |||||||
| Ratajczak Tomasz | |||||||
| Nowak Igor | |||||||
| Kubacik Mikołaj | |||||||
| Małecki Oskar | |||||||
| Walendowski Jan | |||||||
