Skip to content
Senior II tura
Zajęte miejsce Nazwisko i imię Waga ( gram ) Punkty za turę
1 Perek Roman 9570 1
2 Florczak Marek 7610 2
3 Liszatyński Daniel 6745 3
4 Małecki Leszek 4950 4
5 Sosiński Tomasz 4900 5
6 Najdek Leszek 3860 6
7 Perek Stanisław 3760 7
8 Mejza Szymon 3425 8
9 Michalak Adrian 2920 9
10 Kubacik Andrzej 2780 10
11 Marciniak Jakub 2685 11
12 Busz Zdzisław 2455 12
13 Koźmiński Paweł 2295 13
14 Jankowski Robert 2165 14
15 Samol Zbigniew 2105 15
16 Kubacik Franciszek 2070 16
17 Kiepsch Andrzej 1870 17
18 Hoffman Sławomir 1800 18
19 Koźmiński Karol 1675 19
20 Antoniak Michał 1665 20
21 Marciniak Leon 1350 21
22 Sosiński Józef 1200 22
23 Grygiel Mirosłw 865 23
24 Biernaczyk Antoni 825 24
25 Świtała Henryk 825 24
26 Sikorski Ryszard 650 26
27 Kozak Mieszko 630 27
28 Małecki Andrzej 000 28
29 Grygiel Bartosz NS
30 Wojciech Witold NS
Senior łącznie
Zajęte miejsce w Mistrzostwach Koła Nazwisko i imię Waga łączna I i II tura ( gram ) Punkty łączne za I i II turę
1 Perek Roman 27370 2
2 Florczak Marek 21160 4
3 Liszatyński Daniel 18545 6
4 Marciniak Jakub 9625 15
5 Perek Stanisław 9410 15
6 Michalak Adrian 9180 15
7 Sosiński Tomasz 10275 17
8 Mejza Szymon 8925 18
9 Małecki Leszek 8650 20
10 Najdek Leszek 7960 21
11 Koźmiński Paweł 7895 22
12 Samol Zbigniew 7805 22
13 Kubacik Franciszek 7470 27
14 Jankowski Robert 6365 28
15 Biernaczyk Antoni 7625 29
16 Busz Zdzisław 5655 30
17 Kubacik Andrzej 4880 32
18 Sosiński Józef 6235 35
19 Hoffman Sławomir 5400 35
20 Marciniak Leon 3850 41
21 Kiepsch Andrzej 3570 41
22 Grygiel Mirosław 3635 42
23 Koźmiński Karol 2825 45
24 Kozak Mieszko 2930 48
25 Antoniak Michał 1665 50
26 Sikorski Ryszard 1750 53
27 Świtała Henryk 1325 53
28 Małecki Andrzej 1270 55
29 Grygiel Bartosz NS
30 Wojciech Witold NS
Junior II tura
Zajęte miejsce Nazwisko i imię Waga ( gram ) Punkty za turę
1 Małecki Oskar 1030 1
Knecht Mariusz NS 4
Foralewski Piotr NS 4
Junior łącznie
Zajęte miejsce Nazwisko i imię Waga łączna ( gram ) Punkty łączne za I i II turę
1 Małecki Oskar 3480 3
2 Knecht Mariusz NS 5
3 Foralewski Puiotr NS 7
Kadet II tura
Zajęte miejsce Nazwisko i imię Waga ( gram ) Punkty za turę
1 Grygiel Marta 1810 1
2 Walendowski jan 1160 2
3 Boroń Jakub 975 3
4 Ratajczak Tomasz 725 4
5 Nowak Igor NS NS
Kadet łącznie
Zajęte miejsce Nazwisko i imię Waga Łącznie ( gram ) Punkty łączne za I i II turę
1 Grygiel Marta 4060 2
2 Ratajczak Tomasz 2825 6
3 Boroń Jakub 2125 6
4 Walendowski Jan 1610 7
5 Nowak Igor NS NS
Szanowny czytelniku, 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Akceptuj ODRZUĆ RODO i POLITYKA PRYWATNOŚCI czytaj więcej... RODO i Polityka prywatności