| KLASYFIKACJA W GRAND PRIX 2011 |
|
| KADECI |
|
| Zajmowane miejsce | Nazwisko Imię | I 07.05.2011 | II 07.05.2011 | III 22.05.2011 | IV 28.08.2011 | V 18.09.2011 | Suma punktów w G.P. |
| 1 | Kozak Gniewko | NS | NS | 35 | NS | 35 | 71 |
| 2 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 |
|
|
| JUNIORZY |
|
| Zajmowane miejsce | Nazwisko Imię | I 07.05.2011 | II 07.05.2011 | III 22.05.2011 | IV 28.08.2011 | V 18.09.2011 | Suma punktów w G.P. |
| 1 | Solla Maciej | 35 | 35 | 35 | 31 | NS | 136 |
| 2 | Kozak Mieszko | 31 | 31 | 25 | NS | 35 | 122 |
| 3 | Zadworny Dariusz | NS | NS | 31 | 35 | NS | 66 |
| 4 | Górczak Michał | NS | NS | 28 | NS | NS | 28 |
| 5 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| SENIORZY |
|
| Zajmowane miejsce | Nazwisko Imię | I 07.05.2011 | II 07.05.2011 | III 22.05.2011 | IV 28.08.2011 | V 18.09.2011 | Suma punktów w G.P. |
| 1 | Lazarowicz Tomasz | 35 | 31 | 31 | 35 | 31 | 163 |
| 2 | Kubacik Franciszek | 18 | 28 | 28 | 22 | 35 | 131 |
| 3 | Biedrzyński Grzegorz | 28 | 25 | 18 | 6 | 28 | 105 |
| 4 | Samol Zbigniew | 12 | 14 | 25 | 20 | 20 | 91 |
| 5 | Jankowski Robert | 20 | 6 | 16 | 31 | 14 | 87 |
| 6 | Hudzik Łukasz | 31 | 35 | 20 | NS | NS | 86 |
| 7 | Młynarz Maciej | 22 | 20 | 10 | 18 | 12 | 82 |
| 8 | Florczak Marek | NS | NS | 35 | 28 | 18 | 81 |
| 9 | Kubacik Andrzej | 16 | 18 | 14 | NS | 22 | 70 |
| 10 | Małecki Leszek | 25 | 22 | 22 | NS | NS | 69 |
| 11 | Wojciech Witold | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 52 |
| 12 | Perek Roman--- | NS | NS | NS | 25 | 25 | 50 |
| 13 | Kiepsch Maciej | 14 | 16 | 1 | 10 | 1 | 42 |
| 14 | Giełda Ryszard | 10 | 4 | 8 | 1 | 16 | 39 |
| 15 | Perek Stanisław | 2 | 12 | 4 | 8 | 1 | 27 |
| 16 | Arcelibas Jerzy | NS | NS | 1 | 16 | 2 | 19 |
| 17 | Bura Czesław | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 18 |
| 18 | Małecki Andrzej | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 |
| 19 | Kopaczewski Robert | 6 | 2 | NS | NS | NS | 10 |
| 19 | Mazur Zdzisław | NS | NS | NS | 4 | 6 | 10 |
| 21 | Knop Andrzej | 1 | 8 | NS | NS | NS | 9 |
| 22 | Sikorski Ryszard | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 23 | Mikołajczak Sylwester | NS | NS | 6 | NS | NS | 6 |
| 24 | Matuszak Przemysław | 4 | 1 | NS | NS | NS | 5 |
| 25 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ
|