| KLASYFIKACJA W GRAND PRIX 2009 |
|
| KADECI |
|
| Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | I 04.04.2009 | II 05.04.2009 | III 10.05.2009 | IV 30.08.2009 | V 20.09.2009 | Suma punktów w G.P. |
| 1 | Solla Maciej | 20 | 16 | 18 | 16 | 20 | 90 |
| 2 | Kiepsch Jędrzej | 16 | 20 | 16 | 14 | NS | 66 |
| 3 | Perek Paweł | 18 | 18 | NS | NS | NS | 36 |
| 4 | Zadworny Mariusz | NS | NS | NS | NS | 18 | 38 |
| 5 | Majewski Piotr | NS | NS | 20 | 20 | NS | 20 |
| 6 | Rybiński Mateusz | NS | NS | 18 | 18 | NS | 18 |
|
|
| JUNIORZY |
|
| Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | I 04.04.2009 | II 05.04.2009 | III 10.05.2009 | IV 30.08.2009 | V 20.09.2009 | Suma punktów w G.P. |
| 1 | Jankowski Robert | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 92 |
| 2 | Perek Roman | 18 | 16 | 20 | 18 | 18 | 90 |
| 3 | Wasiołka Wojciech | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 88 |
|
|
| SENIORZY |
|
| Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | I 04.04.2009 | II 05.04.2009 | III 10.05.2009 | IV 30.08.2009 | V 20.09.2009 | Suma punktów w G.P. |
| 1 | Lazarowicz Tomasz | 20 | 20 | 18 | 20 | 14 | 92 |
| 2 | Basiak Paweł | 18 | 20 | 10 | 18 | NS | 66 |
| 3 | Kiepsch Maciej | 14 | 8 | 12 | 14 | 12 | 60 |
| 4 | Hudzik Łukasz | 14 | 16 | NS | NS | 20 | 50 |
| 5 | Kubacik Franciszek | 12 | 12 | 8 | 12 | 4 | 48 |
| 6 | Kubacik Andrzej | 12 | 4 | 14 | 16 | 0 | 46 |
| 7 | Florczak Marek | 8 | 14 | 20 | NS | 2 | 44 |
| 8 | Sadowczyk Jacek | 19 | 18 | NS | NS | NS | 37 |
| 8 | Majewski Daniel | 19 | 18 | NS | NS | NS | 37 |
| 10 | Karwatka Przemysław | 16 | 12 | NS | 8 | NS | 36 |
| 11 | Basiak Tomasz | 10 | 10 | 16 | NS | NS | 36 |
| 12 | Samol Zbigniew | 0 | 14 | 6 | 0 | 16 | 36 |
| 13 | Biedrzyński Grzegorz | 4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 14 | Małecki Leszek | NS | NS | NS | 10 | 18 | 28 |
| 15 | Wojciech Witold | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | 27 |
| 16 | Janicki Ryszard | 8 | 8 | 4 | 0 | NS | 20 |
| 17 | Małecki Andrzej | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| 18 | Skrzypczak Agnieszka | 2 | 10 | 0 | NS | NS | 12 |
| 19 | Perek Stanisław | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 20 | Młynarz Maciej | 6 | 4 | NS | NS | 0 | 10 |
| 21 | Kopaczyński Robart | 2 | 6 | NS | NS | NS | 8 |
| 22 | Kruk Kazimierz | 4 | 2 | NS | NS | NS | 6 |
| 23 | Antkowiak Konrad | 6 | NS | NS | NS | NS | 6 |
| 24 | Mikołajczak Sylwester | NS | NS | NS | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Perek Piotr | 0 | 2 | NS | NS | NS | 2 |
|
|
POWRÓT NA STRONĘ: KLASYFIKACJA
|