KLASYFIKACJA: ZAWODY JESIENNE |
|
KADECI |
|
Zajête miejsce | Nazwisko Imiê | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Solla Maciej | 11 | 0.920 | 20 |
2 | Zadworny Dariusz | 16 | 0.100 | 18 |
|
|
|
|
|
JUNIORZY |
|
Zajête miejsce | Nazwisko Imiê | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Jankowski Robert | 25 | 2.700 | 20 |
2 | Perek Roman | 13 | 1.920 | 18 |
3 | Wasio³ka Wojciech | 20 | 0.620 | 16 |
|
|
|
|
|
SENIORZY |
|
Zajête miejsce | Nazwisko Imiê | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Hudzik £ukasz | 18 | 2.800 | 20 |
2 | Ma³ecki Leszek | 3 | 2.290 | 18 |
3 | Samol Zbigniew | 1 | 1.960 | 16 |
4 | Lazarowicz Tomasz | 10 | 1.900 | 14 |
5 | Kiepsch Maciej | 14 | 1.870 | 12 |
6 | Biedrzyñski Grzegorz | 4 | 0.780 | 10 |
7 | Ma³ecki Andrzej | 17 | 0.780 | 8 |
8 | Perek Stanis³aw | 2 | 0.700 | 6 |
9 | Kubacik Franciszek | 6 | 0.680 | 4 |
10 | Florczak Marek | 22 | 0.540 | 2 |
11 | Kiepsch Andrzej | 12 | 0.500 | - |
12 | Wojciech Witold | 5 | 0.430 | - |
13 | Maækowiak £ukasz | 7 | 0.300 | - |
14 | M³ynarz Marek | 9 | 0.250 | - |
15 | Kubacik Andrzej | 8 | 0.140 | - |
16 | Bura Czes³aw | 21 | 0.140 | - |
17 | Pietrzyk Ryszard | 19 | 0.0 | - |
18 | Miko³ajczak Sylwester | 23 | 0.0 | - |
|
|
POWRÓT NA STRONÊ: KLASYFIKACJA 09
|