KLASYFIKACJA: MEMORIAŁ im. STANISŁAWA MAJEWSKIEGO |
|
KADECI |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Majewski Piotr | 9 | 1.980 | 20 |
2 | Rybiński Mateusz | 7 | 1.360 | 18 |
3 | Solla Maciej | 23 | 0.850 | 16 |
4 | Kiepsch Jędrzej | 22 | 0.690 | 14 |
|
|
|
|
|
JUNIORZY |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Jankowski Robert | 30 | 1.820 | 20 |
2 | Perek Roman | 36 | 1.530 | 18 |
3 | Wasiołka Wojciech | 25 | 0.860 | 16 |
|
|
|
|
|
SENIORZY |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Lazarowicz Tomasz | 2 | 3.880 | 20 |
2 | Basiak Paweł | 37 | 2.990 | 18 |
3 | Kubacik Andrzej | 11 | 2.980 | 16 |
4 | Kiepsch Maciej | 5 | 2.780 | 14 |
5 | Kubacik Franciszek | 29 | 2.670 | 12 |
6 | Małecki Leszek | 21 | 1.600 | 10 |
7 | Karwatka Przemysław | 39 | 1.430 | 8 |
8 | Perek Stanisław | 1 | 1.330 | 6 |
9 | Wojciech Witold | 13 | 1.310 | 4 |
10 | Mikołajczak Sylwester | 31 | 1.310 | 2 |
11 | Młynarz Marek | 28 | 1.290 | - |
12 | Biedrzyński Grzegorz | 24 | 1.120 | - |
13 | Samol Zbigniew | 27 | 0.970 | - |
14 | Janicki Ryszard | 14 | 0.930 | - |
15 | Bura Czesław | 10 | 0.880 | - |
16 | Maćkowiak Łukasz | 4 | 0.760 | - |
17 | Małecki Andrzej | 12 | 0.720 | - |
|
|
POWRÓT NA STRONĘ: KLASYFIKACJA 09
|