KLASYFIKACJA: PUCHAR PREZESA |
|
KADECI |
|
Zajête miejsce | Nazwisko Imiê | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Zadworny Mariusz | 8 | 0.160 | 20 |
2 | Solla Maciej | 14 | 0.080 | 18 |
3 | Kiepsch Jêdrzej | 5 | 0.060 | 16 |
|
|
|
|
|
JUNIORZY |
|
Zajête miejsce | Nazwisko Imiê | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Perek Roman | 27 | 1.560 | 20 |
2 | Jankowski Robert | 23 | 1.420 | 18 |
3 | Wasio³ka Wojciech | 19 | 0.100 | 16 |
|
|
|
|
|
SENIORZY |
|
Zajête miejsce | Nazwisko Imiê | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Florczak Marek | 9 | 3.700 | 20 |
2 | Lazarowicz Tomasz | 18 | 3.360 | 18 |
3 | Basiak Tomasz | 24 | 3.120 | 16 |
4 | Kubacik Andrzej | 4 | 3.040 | 14 |
5 | Kiepsch Maciej | 12 | 2.860 | 12 |
6 | Basiak Pawe³ | 6 | 2.700 | 10 |
7 | Kubacik Franciszek | 16 | 2.680 | 8 |
8 | Samol Zbigniew | 1 | 2.220 | 6 |
9 | Janicki Ryszard | 10 | 2.200 | 4 |
10 | Wojciech Witold | 11 | 1.340 | 2 |
11 | Biedrzyñski Grzegorz | 30 | 1.280 | - |
12 | Kiepsch Andrzej | 29 | 0.660 | - |
13 | Ma³ecki Andrzej | 13 | 0.520 | - |
14 | Perek Stanis³aw | 28 | 0.460 | - |
15 | Skrzypczak Agnieszka | 17 | 0.160 | - |
16 | Fr±ckowiak Tomasz | 15 | 0.080 | - |
17 | Bura Czes³aw | 3 | 0.0 | - |
18 | Sikorski Ryszard | 26 | 0.0 | - |
|
|
POWRÓT NA STRONÊ: KLASYFIKACJA 09
|