KLASYFIKACJA: MISTRZOSTWA KOŁA 2009 |
|
KADECI- PIERWSZA TURA |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Solla Maciej | 2 | 1.000 | 20 |
2 | Perek Paweł | 3 | 0.880 | 18 |
3 | Kiepsch Jędrzej | 1 | 0.820 | 16 |
|
|
KADECI- DRUGA TURA |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Kiepsch Jedrzej | 3 | 1.800 | 20 |
2 | Perek Paweł | 1 | 1.560 | 18 |
3 | Solla Maciej | 2 | 1.300 | 16 |
|
|
KADECI- ŁĄCZNIE |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Kiepsch Jedrzej | - | 2.620 | - |
2 | Perek Paweł | - | 2.440 | - |
3 | Solla Maciej | - | 2.300 | - |
|
|
|
|
|
JUNIORZY- PIERWSZA TURA |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Wasiołka Wojciech | 5 | 3.680 | 20 |
2 | Perek Roman | 6 | 2.920 | 18 |
3 | Jankowski Robert | 4 | 2.080 | 16 |
|
|
JUNIORZY- DRUGA TURA |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Wasiołka Wojciech | 5 | 6.080 | 20 |
2 | Jankowski Robert | 6 | 3.800 | 18 |
3 | Perek Roman | 4 | 2.680 | 16 |
|
|
JUNIORZY- ŁĄCZNIE |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Wasiołka Wojciech | - | 9.760 | - |
2 | Jankowski Robert | - | 5.880 | - |
3 | Perek Roman | - | 5.600 | - |
|
|
|
|
|
SENIORZY- PIERWSZA TURA- SEKTOR A |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Lazarowicz Tomasz | 9 | 3.500 | 20 |
2 | Basiak Paweł | 21 | 3.320 | 18 |
3 | Wojciech Witold | 22 | 3.060 | 16 |
4 | Hudzik Łukasz | 11 | 2.960 | 14 |
5 | Kubacik Franciszek | 8 | 1.800 | 12 |
6 | Basiak Tomasz | 1 | 1.680 | 10 |
7 | Janicki Ryszard | 15 | 1.420 | 8 |
8 | Młynarz Maciej | 12 | 1.300 | 6 |
9 | Biedrzyński Grzegorz | 13 | 1.240 | 4 |
10 | Skrzypczak Agnieszka | 18 | 1.060 | 2 |
11 | Samol Zbigniew | 10 | 0.860 | - |
12 | Perek Stanisław | 16 | 0.780 | - |
13 | Bura Czesław | 7 | 0.760 | - |
14 | Nocek Edward | 17 | 0.760 | - |
15 | Perek Piotr | 9 | 0.0 | - |
|
|
SENIORZY- PIERWSZA TURA- SEKTOR B |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Sadowczyk Jacek | 25 | 5.200 | 19 |
2 | Majewski Daniel | 33 | 5.200 | 19 |
3 | Karwatka Przemysław | 27 | 4.200 | 16 |
4 | Kiepsch Maciej | 31 | 3.620 | 14 |
5 | Kubacik Andrzej | 32 | 3.450 | 12 |
6 | Małecki Andrzej | 35 | 3.320 | 10 |
7 | Florczak Marek | 23 | 2.900 | 8 |
8 | Antkowiak Konrad | 34 | 1.500 | 6 |
9 | Kruk Kazimierz | 26 | 1.260 | 4 |
10 | Kopaszewski Robert | 28 | 0.980 | 2 |
11 | Janicki Dariusz | 30 | 0.900 | - |
12 | Bensdorff Stefan | 24 | 0.660 | - |
13 | Pietrzyk Ryszard | 29 | 0.660 | - |
|
|
SENIORZY- DRUGA TURA- SEKTOR A |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Lazarowicz Tomasz | 18 | 4.640 | 20 |
2 | Sadowczyk Jacek | 21 | 3.380 | 18 |
3 | Biedrzyński Grzegorz | 19 | 2.620 | 16 |
4 | Samol Zbigniew | 9 | 2.600 | 14 |
5 | Kubacik Franciszek | 20 | 2.240 | 12 |
6 | Basiak Tomasz | 16 | 2.160 | 10 |
7 | Kiepsch Maciej | 12 | 2.080 | 8 |
8 | Kopaczewski Robert | 8 | 1.900 | 6 |
9 | Młynarz Maciej | 7 | 1.600 | 4 |
10 | Perek Piotr | 22 | 1.300 | 2 |
11 | Perek Stanisław | 17 | 1.260 | - |
12 | Małecki Andrzej | 14 | 1.180 | - |
13 | Nocek Edward | 15 | 0.800 | - |
|
|
SENIORZY- DRUGA TURA- SEKTOR B |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Numer Startowy | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Basiak Paweł | 26 | 6.520 | 20 |
2 | Majewski Daniel | 31 | 5.860 | 18 |
3 | Hudzik Łukasz | 33 | 4.600 | 16 |
4 | Florczak Marek | 34 | 4.060 | 14 |
5 | Karwatka Przemysław | 28 | 3.660 | 12 |
6 | Skrzypczak Agnieszka | 35 | 3.360 | 10 |
7 | Janicki Ryszard | 24 | 2.940 | 8 |
8 | Wojciech Witold | 30 | 2.620 | 6 |
9 | Kubacik Andrzej | 27 | 1.800 | 4 |
10 | Kruk Kazimierz | 25 | 1.000 | 2 |
11 | Pietrzyk Ryszard | 32 | 0.920 | - |
12 | Antkowiak Konrad | - | - | - |
13 | Janicki Dariusz | - | - | - |
14 | Bura Czesław | - | - | - |
15 | Bensdorff Stefan | - | - | - |
|
|
SENIORZY- ŁĄCZNIE |
|
Zajęte miejsce | Nazwisko Imię | Suma pkt z I i II sektora | Waga ryb [gr] | Punkty do G.P. |
1 | Lazarowicz Tomasz | 2 | 8.140 | - |
2 | Majewski Daniel | 3 | 11.060 | - |
3 | Basiak Paweł | 3 | 9.840 | - |
4 | Sadowczyk Jacek | 3 | 8.580 | - |
5 | Hudzik Łukasz | 7 | 7.560 | - |
6 | Karwatka Przemysław | 8 | 7.860 | - |
7 | Kubacik Franciszek | 10 | 4.040 | - |
8 | Florczak Marek | 11 | 6.960 | - |
9 | Kiepsch Maciej | 11 | 5.700 | - |
10 | Wojciech Witold | 11 | 5.680 | - |
11 | Biedrzyński Grzegorz | 12 | 3.860 | - |
12 | Basiak Tomasz | 12 | 3.840 | - |
13 | Kubacik Andrzej | 14 | 5.250 | - |
14 | Janicki Ryszard | 14 | 4.360 | - |
15 | Samol Zbigniew | 15 | 3.460 | - |
16 | Skrzypczak Agnieszka | 16 | 4.420 | - |
17 | Młynarz Maciej | 17 | 2.900 | - |
18 | Małecki Andrzej | 18 | 4.500 | - |
19 | Kopaczyński Robert | 18 | 2.880 | - |
20 | Kruk Kazimierz | 19 | 2.260 | - |
21 | Perek Stanisław | 23 | 2.040 | - |
22 | Pietrzyk Ryszard | 23 | 1.580 | - |
23 | Nocek Edward | 26 | 1.560 | - |
24 | Perek Piotr | 26 | 1.300 | - |
|
|
POWRÓT NA STRONĘ: KLASYFIKACJA 09
|