| KLASYFIKACJA W GRAND PRIX 2013 |
|
| KADECI |
|
| Zajmowane miejsce | Nazwisko Imię | I 05.05.2013 | II 05.05.2013 | III 19.05.2012 | IV 25.08.2013 | V 15.09.2013 | Suma punktów w G.P. |
| 1 | Banaszak Mateusz | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 171 |
| 2 | Małecki Oskar | 35 | 31 | 31 | 31 | 0 | 128 |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| JUNIORZY |
|
| Zajmowane miejsce | Nazwisko Imię | I 05.05.2013 | II 05.05.2013 | III 19.05.2012 | IV 25.08.2013 | V 15.09.2013 | Suma punktów w G.P. |
| 1 | Solla Maciej | 35 | 31 | 35 | 35 | 35 | 171 |
| 2 | Kozak Gniewko | 28 | 28 | 31 | 28 | 31 | 146 |
| 3 | Kozak Mieszko | 31 | 35 | 20 | 25 | 25 | 136 |
| 4 | Grygiel Natalia | 25 | 25 | 22 | 31 | 28 | 131 |
| 5 | Górczak Michał | 0 | 0 | 28 | 0 | 22 | 50 |
| 6 | Zadworny Dariusz | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
|
|
| KOBIETY |
|
| Zajmowane miejsce | Nazwisko Imię | I 05.05.2013 | II 05.05.2013 | III 19.05.2012 | IV 25.08.2013 | V 15.09.2013 | Suma punktów w G.P. |
| 1 | Skrzypczak Agnieszka | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 140 |
| 2 | Guzikowska Wanda | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 93 |
|
|
| SENIORZY |
|
| Zajmowane miejsce | Nazwisko Imię | I 05.05.2013 | II 05.05.2013 | III 19.05.2012 | IV 25.08.2013 | V 15.09.2013 | Suma punktów w G.P. |
| 1 | Jankowski Robert | 31 | 20 | 22 | 31 | 28 | 132 |
| 2 | Małecki Leszek | 28 | 28 | 0 | 28 | 31 | 115 |
| 3 | Florczak Marek | 25 | 31 | 6 | 16 | 35 | 113 |
| 4 | Biedrzyński Grzegorz | 35 | 14 | 31 | 20 | 0 | 100 |
| 5 | Samol Zbigniew | 14 | 25 | 13 | 22 | 20 | 94 |
| 6 | Kubacik Franciszek | 1 | 35 | 18 | 18 | 22 | 94 |
| 7 | Kubacik Andrzej | 16 | 6 | 28 | 14 | 25 | 89 |
| 8 | Wojciech Witold | 22 | 10 | 10 | 25 | 16 | 83 |
| 9 | Lazarowicz Tomasz | 20 | 18 | 35 | 0 | 0 | 73 |
| 10 | Kiepsch Maciej | 10 | 22 | 13 | 10 | 12 | 67 |
| 11 | Kiepsch Andrzej | 6 | 1 | 2 | 35 | 10 | 54 |
| 12 | Wojciech Jacek | 18 | 8 | 25 | 0 | 0 | 51 |
| 13 | Młynarz Maciej | 12 | 16 | 20 | 0 | 0 | 48 |
| 14 | Banaszak Sławomir--- | 1 | 12 | 16 | 2 | 0 | 31 |
| 15 | Perek Stanisław | 1 | 4 | 0 | 4 | 18 | 27 |
| 16 | Perek Roman | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 24 |
| 17 | Sikorski Ryszard | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 21 |
| 18 | Kubacik Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 19 | Arcelibas Jerzy | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | Chabza Zdzisław | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 21 | Wojciechowski Adrian | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 22 | Pietrzyk Ryszard | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | Małecki Andrzej | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 24 | Bura Czesław | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | Sikorski Paweł | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | Piotrowski Krzysztof | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Talarowski Ryszard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Mikołajczak Sylwester | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Mazur Zdzisław | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ
|