| KLASYFIKACJA W GRAND PRIX 2014 |
|
| KADECI |
|
| Zajmowane miejsce | Nazwisko Imię | I 27.04.2013 | II 27.04.2014 | III 18.05.2014 | IV 24.08.2014 | V 14.09.2014 | Suma punktów w G.P. |
| 1 | Małecki Oskar | 35 | 31 | 35 | 35 | 31 | 167 |
| 2 | Banaszak Mateusz | 31 | 35 | 31 | 31 | 35 | 163 |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| JUNIORZY |
|
| Zajmowane miejsce | Nazwisko Imię | I 27.04.2014 | II 27.04.2014 | III 18.05.2014 | IV 24.08.2014 | V 14.09.2014 | Suma punktów w G.P. |
| 1 | Solla Maciej | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 165 |
| 2 | Kozak Gniewko | 28 | 35 | 31 | 31 | 0 | 125 |
| 3 | Kozak Mieszko | 31 | 31 | 28 | 28 | 0 | 118 |
| 4 | Walkowiak Adrian | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 53 |
|
|
| KOBIETY |
|
| Zajmowane miejsce | Nazwisko Imię | I 27.04.2014 | II 27.04.2014 | III 18.05.2014 | IV 24.08.2014 | V 14.09.2014 | Suma punktów w G.P. |
| 1 | Guzikowska Wanda | 31 | 35 | 31 | 35 | 35 | 167 |
| 2 | Skrzypczak Agnieszka | 35 | 31 | 35 | 0 | 0 | 101 |
| 3 | Grygiel Natalia | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 84 |
|
|
| SENIORZY |
|
| Zajmowane miejsce | Nazwisko Imię | I 27.04.2014 | II 27.04.2014 | III 18.05.2014 | IV 24.08.2014 | V 14.09.2014 | Suma punktów w G.P. |
| 1 | Lazarowicz Tomasz | 35 | 25 | 35 | 28 | 35 | 158 |
| 2 | Jankowski Robert | 28 | 31 | 31 | 35 | 25 | 150 |
| 3 | Kręc Karol | 31 | 28 | 16 | 31 | 28 | 134 |
| 4 | Florczak Marek | 18 | 35 | 22 | 25 | 31 | 131 |
| 5 | Kubacik Franciszek | 16 | 14 | 20 | 18 | 22 | 90 |
| 6 | Małecki Leszek | 25 | 16 | 25 | 0 | 16 | 82 |
| 7 | Samol Zbigniew | 10 | 12 | 18 | 20 | 14 | 74 |
| 8 | Banaszak Sławomir | 8 | 10 | 8 | 22 | 18 | 66 |
| 9 | Kiepsch Maciej | 20 | 20 | 14 | 0 | 0 | 54 |
| 10 | Młynarz Maciej | 22 | 22 | 0 | 0 | 6 | 50 |
| 11 | Kubacik Andrzej | 14 | 18 | 10 | 0 | 0 | 42 |
| 12 | Perek Stanisław | 12 | 8 | 1 | 6 | 12 | 39 |
| 13 | Tyliński Mateusz | 1 | 6 | 6 | 12 | 8 | 33 |
| 14 | Perek Roman | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 |
| 15 | Biedrzyński Grzegorz | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 16 | Wojciech Witold | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 | 27 |
| 16 | Mostowski Łukasz | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 27 |
| 18 | Małecki Andrzej | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 18 |
| 19 | Kiepsch Andrzej | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 20 | Sikorski Ryszard | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 21 | Sikorski Paweł | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 22 | Giełda Ryszard | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 23 | Zawarty Wiesław | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Miara Arkadiusz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Bura Czesław | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Knop Andrzej | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Zwierzchowski Witold | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Sajfert Kamil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Świtała Henryk | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Pietrzyk Ryszard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ
|